|
|
|
![]() Con el bloque de la pasada campaña, el Ciutat Romana d'Alcúdia intentará postularse por la zona noble de la clasificación. Foto: Fotoprens |
|
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Jesús García | 32 |
1'81 |
base | Ciutat de Palma | Primera |
| Mario Llobera | 27 | 1'80 | base | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Daniel Edward Cioffi | 28 | 1'94 | base-escolta | Edimes Pavia | Lega Due |
| Felipe Quetglas | 28 | 1'86 | escolta | Pollensa | Primera |
| Macià Torrens | 22 | 1'69 | escolta | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Christian Omar | 31 | 1'85 | alero | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Pedro Mir | 29 | 1'90 | alero | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Toni Ballester | 21 | 1'94 | alero | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Miquel Llompart | 39 | 1'98 | alero | Ciutat d'Alcudia | Autonómica |
| Miquel Camps | 30 | 1'97 | alero | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Nicolás Espósito | 31 | 1'85 | ala-pívot | Ciutat d'Alcúdia | Autonómica |
| Nadal Llompart | 28 | 1'95 | pívot | Bàsquet Mallorca | EBA |
| Abdou Diouf Ndir | 38 | 2'00 | pívot | Pollensa | Primera |
| Juanjo Paredes | 27 | 2'00 | pívot | Bàsquet Mallorca | EBA |
|
Entrenador: Miquel Ballester (2ª
temporada) |
![]() |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2009-2010 |